SSL is empanelled by Multi Commodity Exchange of India Limited (MCXCCL). Through this empanelment, SSL shall facilitate physical deliveries on electronic commodity exchange platform
Stock Position of commodities at MCXCCL approved warehouses as on 25/05/2022
Date: 25th May-2022 |
||||||||
Commodity | Location | WSP | WH Code | Warehouse address | Valid Stock | Professional Stock | Quantity in process | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton Bales | Rajkot | SSL | 4831641 | Shree Shubham Logistics Ltd.C/O. CHHATARIYA COSTO CHAIN LLP Godown No. 01, survey no.43, Part-2, Plot No.26 & 27, Kuwadava Wankaner Road, At-Ranpur, Dist-Rajkot, Gujarat -360003 | 25 | 0 | 0 | Bales |
Cotton Bales | Kadi | SSL | 6351645 | Shree Shubham Logistics Ltd. C/O Siddham Warehouse Warehouse No.5, Aldesan Survey No.217,Kadi, Nandasan Road, Untwa Chowkadi, Dist-Mahesana, Gujarat- 382715 | 550 | 0 | 0 | Bales |
Cotton Bales | Kadi | SSL | 9871641 | C/O SIDDHAM WAREHOUSE, GODOWN NO.7, SURVEY NO.219, AT ALDESAN, UNTVA CHOWKADI, KADI NANDASAN ROAD, KADI, DIST-MAHESANA, GUJARAT- 382715 | 3125 | 0 | 0 | Bales |
Cotton Bales | Kadi | SSL | 8591687 | Shree Shubham Logistics Ltd. C/O SHANTIDEVI MANGAL PRASAD WAREHOUSE, Godown no. 3A, survey no. 592/2, village aldesan,ontwa char rasta, aldesan, taluka kadi, Dist. Mahesana (guj.) 382715 | 700 | 0 | 0 | Bales |
Cotton Bales | Yavatmal | SSL | 6210025 | Shree Shubham Logistics Ltd. C/o B.G.K. Infrastructure Developers Pvt. Ltd. Godown no 03 Plot No B-14, Additional Yavatmal, Ind, village Bhoyar Yavatmal Maharashtra 445001 | 175 | 0 | 0 | Bales |
Cotton Bales | Yavatmal | SSL | 6351669 | Shree Shubham Logistics Ltd. C/O Jayalaxmi Warehousing ,Chamber No 1,S No 24/25yeotmal Road, Post Dhaba,Amravati Maharastra 444601 | 800 | 0 | 0 | Bales |
The details of vacant space at Shree Shubham Logistics Limited (SSL) Agri Logistics Parks / Warehouses accredited by MCXCCL.
Date: 25th May-2022 |
|||||||
Sr. No. | Warehouse Code | MCXCCL Approved Capacity | MCXCCL Stock | Professional Stock | Rejected Stock | Goods Deposited and Held in Transit | Vacant Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shree Shubham Logistics Ltd. C/O Chhatariya Costo Chain LLP (WH Code 4831641) | 1500 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1475 |
3 | Shree Shubham Logistics Ltd. C/O Siddham Warehouse No 05, (WH Code - 6351645) | 4800 | 550 | 0 | 0 | 0 | 4250 |
5 | Shree Shubham Logistics Ltd. C/O SIDDHAM WAREHOUSE, GODOWN NO.7 | 5000 | 3125 | 0 | 350 | 0 | 1525 |
6 | Shree Shubham Logistics Ltd C/O Shantidevi Mangal Prasad Warehouse (WH Code - 8591687) | 4000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3300 |
7 | Shree Shubham Logistics Ltd. C/o B.G.K. Infrastructure Developers Pvt. Ltd. - (WH Code 6210025) | 14350 | 175 | 0 | 0 | 0 | 14175 |
8 | Shree Shubham Logistics Ltd. C/O Jayalaxmi Warehousing (WH Code - 6351669) | 9900 | 800 | 0 | 325 | 0 | 8775 |